Retail Cannabis Dispensary
Product Categories at Harvest HOC of Tucson - Blenman Elm
Product Category | # | % |
---|---|---|
Cbds | 3 | 1% |
Concentrates | 202 | 22% |
Edibles | 56 | 7% |
Flowers | 132 | 15% |
Pre-rolls | 137 | 15% |
Topicals | 8 | 2% |
Product Brands at Harvest HOC of Tucson - Blenman Elm
Brand | # | % | |
---|---|---|---|
AVENUE | 6 | 2% | |
Abundant Organics | 28 | 4% | |
Aeriz | 8 | 2% | |
Alchemy | |||
![]() |
Alien Labs | 12 | 2% |
Baked Bros | 4 | 1% | |
Black Buddha | 2 | 1% | |
Cake | |||
Canamo | |||
Canamo Concentrates | 2 | 1% | |
Co2lors | 20 | 3% | |
![]() |
Connected Cannabis Co | 18 | 3% |
Cult Cannabis Co. | 3 | 1% | |
DOJA | 2 | 1% | |
![]() |
DR.GREENTHUMB'S | 10 | 2% |
![]() |
Dime Industries | 19 | 3% |
Dream Steam | 2 | 1% | |
Drip | 21 | 3% | |
Dutchie | |||
GRON | |||
Grassroots | |||
Green Gruff | 2 | 1% | |
Grow Sciences | 26 | 4% | |
Harvest | |||
Hot Rod | |||
House | |||
JAMS | |||
![]() |
Jeeter | 54 | 7% |
Khalifa Kush | 2 | 1% | |
![]() |
LIFE | ||
LO | |||
LadyLike | |||
Loveli | |||
MADE | 10 | 2% | |
Modern Flower | 19 | 3% | |
Muse | |||
MÜV | 3 | 1% | |
![]() |
Not Specified | ||
Nugz | |||
OGeez! | 7 | 2% | |
Potent Planet | 4 | 1% | |
Project Packs | 5 | 2% | |
Roll One | 38 | 5% | |
![]() |
STIIIZY | 41 | 5% |
Savvy | 6 | 2% | |
SeaSide | 3 | 1% | |
Select | 17 | 3% | |
Session | 4 | 1% | |
Session Cannabis Co. | 9 | 2% | |
Shango | 17 | 3% | |
![]() |
Sip Elixirs | 5 | 2% |
![]() |
Smokiez | 5 | 2% |
Sneakers | |||
Sonoran Roots | 4 | 1% | |
Spinello | |||
Sprinkle | |||
![]() |
Sublime Canna - CA | 12 | 2% |
Sweet Talk | |||
![]() |
Timeless | 26 | 4% |
Timeless AZUL | 1 | 1% | |
Timeless NOIR | 3 | 1% | |
TruMed | 5 | 2% | |
Tumble by Timeless | 13 | 2% | |
![]() |
Turn | 5 | 2% |
Turn x Made | 2 | 1% | |
![]() |
Uncle Arnie's | ||
![]() |
WYLD | 12 | 2% |
WZRD Extracts | 7 | 2% | |
![]() |
Wana | 7 | 2% |
Wyld One | 1 | 1% | |
brix | 4 | 1% | |
iLAVA | 2 | 1% |
Recent, In-Stock Product Drops
Location
2734 E Grant Rd, Tucson, AZ, 85716, US
Latitude: 32.2500992, Longitude: -110.9309998