Humboldt County
From Wikipedia:
As part of the Emerald Triangle, Humboldt County is known for its cultivation of cannabis, estimated to be worth billions of dollars.[44][45] Proposition 215 allows patients and caregivers who are given a doctor's recommendation to legally (State level only) grow up to 99 plants in Humboldt County.[46][47] However, in the years before Prop 215 (early 1970s – late 1980s), Humboldt County saw a large migration of the Bay Area counter-culture to the region. Many came looking to purchase cheap land, and ended up growing marijuana to pay for their land. Especially around Garberville and Redway, the rural culture and hippie scene eventually collaborated to create a rural hippie community in which marijuana became the center of the economy and the culture. Many people prospered by producing marijuana for California and other states because of its reputation for quality.[48] A Redway radio station, KMUD, in the past has issued warnings and alerts to the region with information on whereabouts of law enforcement on their way to raid marijuana gardens.
As part of the Emerald Triangle, Humboldt County is known for its cultivation of cannabis, estimated to be worth billions of dollars.[44][45] Proposition 215 allows patients and caregivers who are given a doctor's recommendation to legally (State level only) grow up to 99 plants in Humboldt County.[46][47] However, in the years before Prop 215 (early 1970s – late 1980s), Humboldt County saw a large migration of the Bay Area counter-culture to the region. Many came looking to purchase cheap land, and ended up growing marijuana to pay for their land. Especially around Garberville and Redway, the rural culture and hippie scene eventually collaborated to create a rural hippie community in which marijuana became the center of the economy and the culture. Many people prospered by producing marijuana for California and other states because of its reputation for quality.[48] A Redway radio station, KMUD, in the past has issued warnings and alerts to the region with information on whereabouts of law enforcement on their way to raid marijuana gardens.
Table of Contents
Growers
License Number | Name | Contact Links | |
---|---|---|---|
164 Buck, LLC | view | ||
1L GARDEN SUPPLY | view | ||
30 DEEP, LLC. | view | ||
36 Works LLC | view | ||
4 Ponds, LLC | view | ||
4000 Feet Farms, LLC | view | ||
4Hands Farm LLC | view | ||
4th Generation Family Farms | view | ||
5 Star Cali, LLC | view | ||
707Homestead, LLC | view | ||
777 Ranch LLC | view | ||
A.S. Enterprises, LLC | view | ||
Adesa Organic, LLC | view | ||
Adobe People | view | ||
Advent Plus, Inc | view | ||
Alan Good | view | ||
Alchemy Atelier, LLC | view | ||
Aldebaran's Gaze LLC | view | ||
Alderpoint Road Farms, LLC | view | ||
Alibaba Farm, LLC | view | ||
All In The Roots Farm LLC | view | ||
Aloha Humboldt | view | ||
Aloha Top Shelf, LLC | view | ||
Alpenglow Farms, Inc. | view | ||
Alyeska707, LLC | view | ||
Amaranth Farms | view | ||
Amarok Ventures, INC | view | ||
Ambiguity Farm LLC | view | ||
Amy Gaskill | view | ||
Amy Holberg | view | ||
Ancient Emerald Farms | view | ||
Apotheca Farms, LLC | view | ||
Arlan Matthew Allen | view | ||
Armco II, LLC | view | ||
Arnochi LLC | view | ||
Ashram Farms LLC | view | ||
Avenue of the Giants Farm LLC | view | ||
Avicenna Holdings, LLC | view | ||
Azure Terra LLC | view | ||
Bamboo Farms, Inc. | view | ||
Bandwagon Gardens, LLC | view | ||
Bar 7 K Farms, LLC | view | ||
Barley Hill Farms Ltd. | view | ||
Barncat, LLC | view | ||
Barrett Farms, LLC | view | ||
Barryland Farm, LLC | view | ||
Bay Rootz LLC | view | ||
BB Ranch, LLC | view | ||
BCRD LLC | view | ||
Bear Creek Farms LLC | view | ||
Bear Creek Ranch Farm,LLC | view | ||
Bear Creek Road Organics | view | ||
BEEBE HOLDINGS LLC | view | ||
Benbow Valley Farms | view | ||
Benbow Valley Ranch Farms, LLC | view | ||
BFCCF, LLC | view | ||
Big Buck Crossing, Inc. | view | ||
Big Fence Farms LLC | view | ||
Big Fir Farms, LLC | view | ||
Big Fir, LLC | view | ||
Big River Farm,LLC | view | ||
Big Sun Farms, Inc. | view | ||
Bigfoot County Farms | view | ||
biggest little organics | view | ||
Birds of Paradise Farms LLC | view | ||
Bizy Bee Farms, LLC | view | ||
Black Bear Farms LLC | view | ||
Blam Camp LLC | view | ||
Blessed Flower Farm, LLC | view | ||
BLM Holdings, LLC | view | ||
Blocksburg Family Farms | view | ||
Blue Ridge Farm, LLC | view | ||
Blue Rock Gardens LLC | view | ||
Boki Farms | view | ||
Boot Leg Farm LLC | view | ||
Born Thorn, Inc. | view | ||
BOSIM 4373 LLC | view | ||
Boss Hass Ranch | view | ||
Boulder Creek Farms, LLC | view | ||
Brannan Mountain Farms, LLC | view | ||
Briceland Forest Farm | view | ||
Briceland Valley Farms, LLC | view | ||
Briceland View Ranch, Inc. | view | ||
Bridgecreek LLC | view | ||
Bridgeville Humboldt, LLC | view | ||
BRIDGEVILLE ORGANIC PHARMS, LLC | view | ||
Bridgeville36 LLC | view | ||
Brush Mountain Willow Creek LLC | view | ||
Bubba's Bud Farm LLC | view | ||
BV Gardens, Inc. | view | ||
Cache Farms, Inc. | view | ||
Caja Investment Inc. | view | ||
Calcanna, LLC | view | ||
Cali's Finest, LLC | view | ||
California Cannabis Growers Network | view | ||
CaliGardens LLC | view | ||
Calisun Farms, Inc. | view | ||
Calyx Mountain LLC | view | ||
Canal I LLC | view | ||
Cann-Do Attitude Old School Cultivations | view | ||
Canna-Landscape, LLC | view | ||
CannaDreams LLC | view | ||
Cannatopia Growers Group | view | ||
Canyon Farms, LLC | view | ||
Carlotta Gardens, LLC | view | ||
casahumboldt inc | view | ||
Casas Inc. | view | ||
Catalyst Unlimited | view | ||
Catch A Cloud Farms | view | ||
Chamise Creek Farms, LLC | view | ||
Chemise Creek Farm | view | ||
Cherry Valley Farms, LLC | view | ||
Cherrytree, LLC | view | ||
Christopher Cameron | view | ||
Christopher Dazzi | view | ||
CJ Redwood LLC | view | ||
Clark Family Farms, LLC | view | ||
Claypool Family Farm | view | ||
Clear Creek Farms, LLC | view | ||
Clear Water Farms | view | ||
Cloud Hands Organic Farm | view | ||
Coastal Prairie, LLC | view | ||
COM Management I LLC | view | ||
Community Consulting LLC | view | ||
Conklin Creek Farms Inc. | view | ||
Cougar Ranch Family Farms, LLC | view | ||
Council Madrone Farms, LLC | view | ||
CREDO RA LLC | view | ||
Crossland Management, LLC | view | ||
Cuddeback Farm | view | ||
Cuddeback Farm LLC | view | ||
Cut Creek Farms, LLC | view | ||
CW Ranch Inc | view | ||
D and N Inc | view | ||
Dare Farms, LLC | view | ||
Dazey Farms, LLC | view | ||
DCEden inc | view | ||
Deep Green Farm, LLC | view | ||
Deep Roots Farm | view | ||
Deeply Rooted LLC | view | ||
Deerfield Farms, LLC | view | ||
DewDrop Enterprise, LLC | view | ||
DewHumboldtCorp | view | ||
Diamond Sky Farm | view | ||
DIB Management LLC | view | ||
DIMITAR DIMITROV | view | ||
Dinosaur Valley Farms | view | ||
Dinsmore Plateau Farms LLC | view | ||
Dobbyn Creek Cannabis Farm | view | ||
Dos Rios Ranch LLC | view | ||
Double G LLC | view | ||
Dread Head Farms LLC | view | ||
Dry Creek Gardens, Inc. | view | ||
Dry Farmed Organic Medicinals, LLC | view | ||
Dry Lake Ranch & Gardens | view | ||
Dustin Silva sole proprietorship | view | ||
Dyerville Farms | view | ||
Eagle and Otters, LLC | view | ||
Eagle Rock 707, LLC | view | ||
earley farms | view | ||
Earthgreen LLC | view | ||
Earthwater Holding, LLC | view | ||
East Humboldt | view | ||
East Mill Creek Farms | view | ||
ECD, Inc. | view | ||
Eco Green Grow, LLC | view | ||
EcoFarm Locations, LLC | view | ||
EcoMeds LLC | view | ||
Eden Farms Model, Inc. | view | ||
Eel River Dry Farms, Inc. | view | ||
Eel River Enterprises LLC | view | ||
Eel River Family Farm, Inc. | view | ||
Eel River Family Farms, LLC | view | ||
Eel River Farms LLC | view | ||
Eel River Produce, LLC | view | ||
Eel Rock Ridge, MBC | view | ||
Elders Road | view | ||
Element Farms, LLC | view | ||
Elite Folium, LLC | view | ||
Elk Ridge Farm | view | ||
Elk Ridge Holistic | view | ||
Elytra | view | ||
Emerald City Cannabis, LLC | view | ||
Emerald Coast Genetics, Inc. | view | ||
Emerald Dragonfly Farms, LLC | view | ||
Emerald Eel Farms, Inc. | view | ||
Emerald Family Farms, LLC | view | ||
Emerald Family, LLC | view | ||
Emerald Flower Farms, LLC | view | ||
Emerald Group, LLC | view | ||
EMERALD MINES, CORP | view | ||
Emerald Mountain Coast | view | ||
EMERALD MOUNTAIN ORGANICS, LLC | view | ||
Emerald Organics, Inc. | view | ||
Emerald Queen Farms | view | ||
Emerald Sky Growers | view | ||
Emerald Triangle Alternatives, LLC | view | ||
Emerald Triangle Medicinal | view | ||
Empress Farms | view | ||
Enchanted Earth LLC | view | ||
Enchanted Farms, LLC | view | ||
ENCHANTED SPRINGS FARM, LLC | view | ||
Essential Canna LLC | view | ||
Eubank Creek, LLC | view | ||
Eubanks Farms LLC | view | ||
Evergreen Development Services, LLC | view | ||
Evergreen Family Farm LLC | view | ||
EZ, INC. | view | ||
Fantastic Gardens Humboldt LLC | view | ||
Fat Quail Farms, Inc. | view | ||
Fatbol Farms LLC | view | ||
FEM-O-RAL FARMS SOHUMBOLDT | view | ||
FENARIO, LLC | view | ||
FF Rainbow Consulting LLC | view | ||
FinMark Farms | view | ||
Firerobin LLC | view | ||
First MC Processing, LLC | view | ||
Five Geese Grove, LLC | view | ||
Five Sisters Farm | view | ||
Flore Farms, Inc | view | ||
Foli Farms, LLC | view | ||
Forbidden Fruit Farms | view | ||
Forest Farm, Inc. | view | ||
Forest Gardens, LLC | view | ||
Forty North, LLC | view | ||
Forward Bound | view | ||
Forward Tech Inc. | view | ||
Four Seasons Land Management LLC | view | ||
Frosty Farm, LLC | view | ||
Fruitland Family Farms, LLC | view | ||
Fruitland Ridge Family LLC | view | ||
FT. Apache LLC | view | ||
Full Cup Farmstead, LLC | view | ||
Full Moon Farms | view | ||
Full Pardon Farms | view | ||
Full Sun Farm | view | ||
G-Verde, LLC | view | ||
Galactic Farms llc | view | ||
Ganjier Farms Cooperative, Inc. | view | ||
GEA, LLC | view | ||
Gen X Farms LLC | view | ||
Georgi Stoyanov | view | ||
Ghost Ship Investments LLC | view | ||
GLG | view | ||
GLG, LLC | view | ||
Goat Rock Ranch | view | ||
Goddess Organics | view | ||
Gold Rush | view | ||
Golden Bud, LLC | view | ||
Golden Chronic Farms | view | ||
Golden Gardens | view | ||
Good Fields Agro, LLC | view | ||
Goodman Ranch LLC | view | ||
Grass Valley Patient Resource Group | view | ||
Great Expectations, Inc. | view | ||
GREEN BRIDGE HOLDINGS, INC. | view | ||
Green Crows LLC | view | ||
Green Energy LLC | view | ||
Green Flash Farms, LLC | view | ||
Green Gate Gardens, LLC | view | ||
Green Grass Farms, LLC | view | ||
Green Grove Farm, LLC | view | ||
Green Growth Enterprises LLC | view | ||
Green Life Solutions, LLC | view | ||
Green Light Incorporated | view | ||
Green Management Group of Humboldt LLC | view | ||
Green Ox, Inc. | view | ||
Green Thumb Gardens, LLC | view | ||
Green Wave Farms LLC | view | ||
Green With Envy LLC | view | ||
GreenAppleGlen | view | ||
Grindstone Ridge Gardens | view | ||
Grinn, LLC | view | ||
Grizzly Creek Group Inc. | view | ||
Groundplane LLC | view | ||
Grouse Mountain Green, LLC | view | ||
Grouse Valley Farms Inc | view | ||
H1 Canyon, LLC | view | ||
Hakuna Matata Collective, Inc. | view | ||
Hampton House, LLC | view | ||
Happy Ranger, LLC | view | ||
Happy Valley Farms | view | ||
Healing Hills | view | ||
Healing Sun, MBC | view | ||
Heart of the Triangle, LLC | view | ||
Heartstone Farms, LLC. | view | ||
Heavy Ratchet, LLC | view | ||
HEB Management I, LLC | view | ||
Here 2 Stay, LLC | view | ||
Hidden Prairie Farms | view | ||
High Meadow Farm | view | ||
High Spirits 1, LLC | view | ||
High Spirits 2, LLC | view | ||
High Tree Farms LLC | view | ||
Higher Ground Nursery and Farm | view | ||
Hillstrong Business Solutions, LLC | view | ||
Hilltop Ranch Cannabis LLC | view | ||
HIM Management Group | view | ||
Hioak | view | ||
Hog Farm llc | view | ||
Hog Trap Farms LLC | view | ||
Hogwash Pharms | view | ||
Holly Carr | view | ||
Holmes Flat Farms | view | ||
Homegrown Farms, Inc. | view | ||
Homegrown Nurseries, Inc | view | ||
Honeydew Farms, LLC | view | ||
Honeydew Ranch, LLC | view | ||
Honeydew Valley Farms, LLC | view | ||
House of Flower LLC | view | ||
Huckleberry Hill Farms, LLC | view | ||
Huckleberry Lane, LLC | view | ||
HUM FIRE, LLC | view | ||
Hum Village Farms, Inc. | view | ||
HumBee | view | ||
Humboldt 36 Farms, LLC | view | ||
Humboldt 420 LLC | view | ||
Humboldt 454, LLC | view | ||
Humboldt Alliance, LLC | view | ||
Humboldt Bud Company LLC | view | ||
Humboldt Cheeba Works, LLC | view | ||
Humboldt Choice LLC | view | ||
Humboldt Craft Farms LLC | view | ||
humboldt cultivators | view | ||
Humboldt Cure | view | ||
Humboldt Edge Farms, Inc | view | ||
Humboldt Emerald Triangle LLC | view | ||
Humboldt Exotics, LLC | view | ||
Humboldt Family Strong, Inc. | view | ||
Humboldt Farm LLC | view | ||
Humboldt Flavor LLC | view | ||
Humboldt Flavor, Inc. | view | ||
Humboldt Forest Farms | view | ||
Humboldt Gardens LLC | view | ||
Humboldt Grove LLC | view | ||
Humboldt Grown Outlaw Farms, LLC | view | ||
Humboldt GT LLC | view | ||
Humboldt Harvest Moon Farms, LLC | view | ||
Humboldt Harvest Ridge Farm LLC | view | ||
Humboldt Headless Chicken Ranch | view | ||
Humboldt Healing Inc. | view | ||
Humboldt Heals | view | ||
Humboldt Heartspace | view | ||
Humboldt Hempire Farms, LLC | view | ||
Humboldt Heritage Farm Management, LLC | view | ||
Humboldt High Club LLC | view | ||
Humboldt Hill Farms, LLC | view | ||
Humboldt Hills Natural Farms, Inc. | view | ||
Humboldt Holmes Grown, LLC | view | ||
Humboldt Homegrown Cannabis | view | ||
Humboldt Hybrids, LLC | view | ||
Humboldt Indoor LLC; DBA Freshwater Flower | view | ||
Humboldt IQ LLC | view | ||
Humboldt John, LLC | view | ||
Humboldt Kind | view | ||
Humboldt Kingz Llc | view | ||
Humboldt Mad River Environmental Farms LLC | view | ||
Humboldt Medicinals, Inc. | view | ||
Humboldt Mind and Body LLC | view | ||
Humboldt Minute LLC | view | ||
Humboldt Oaks, Inc. | view | ||
Humboldt Old Guy Summit Farm | view | ||
Humboldt Optimal Farms, Inc. | view | ||
Humboldt Partner Group, Inc. | view | ||
Humboldt Ranch, Inc. | view | ||
Humboldt Redwood Healing | view | ||
Humboldt Roots, LLC | view | ||
Humboldt Royale | view | ||
Humboldt Sanctuary Farm LLC | view | ||
Humboldt Spirit Inc. | view | ||
Humboldt Spirit, Inc. | view | ||
Humboldt Sungrown Essentials | view | ||
Humboldt Sunrise Farms, Inc. | view | ||
Humboldt Sunshine Farms | view | ||
Humboldt Synchronicitrees LLC | view | ||
Humboldt Touch | view | ||
Humboldt Trim Company LLC | view | ||
Humboldt West Distribution LLC | view | ||
Humboldt Woodland Farm, LLC | view | ||
Humboldt.farm | view | ||
Humboldt's Dankest | view | ||
Humboldt's Finest LLC | view | ||
Humboldt's Legacy Farms | view | ||
Humboldt's Native Sun LLC | view | ||
Humboldt's Own, LLC | view | ||
HumboldtJohn, LLC | view | ||
HUMBOLDTOLOGY LLC | view | ||
Humcann LLC | view | ||
HumCo Traditions, LLC | view | ||
HUMFDC Investment, LLC | view | ||
Hummingbird Hill Farm, LLC. | view | ||
Hummingbud Farm LLC. | view | ||
HWY36HOMESTEAD, LLC | view | ||
Hydesville Farms, LLC | view | ||
I and I Ranch | view | ||
Ice Box Flat Farms LLC | view | ||
IFR Timber | view | ||
Indra Valley Strategic Marketing Group LLC | view | ||
Inline Solutions, Inc. | view | ||
Interconnected Industries LLC dba Appolo Farms | view | ||
ISLAND MOUNTAIN FARMS | view | ||
Ivan Fiallo | view | ||
Ivan Stoyanov | view | ||
Ixxco, INC. | view | ||
J and R Ranch, Inc. | view | ||
Jackpot LLC | view | ||
Jacoby High Grade | view | ||
JaKay Farm | view | ||
Jarrett Rolff | view | ||
JBL Ventures, LLC | view | ||
Jedi Holdings Inc | view | ||
Jeff Diehl | view | ||
Jeffrey Van Dyke | view | ||
Jesse Carnes | view | ||
Jet D Enterprise, LLC | view | ||
JMP Ranch LLC | view | ||
John Mahony | view | ||
Jordan Lourie | view | ||
Josh McGaughy | view | ||
Journey Aquarian | view | ||
Kalifornia Green Akres | view | ||
Kamino, LLC | view | ||
Kan Agribiz, Inc. | view | ||
Keget Farms, Inc. | view | ||
King Range Farms, Inc | view | ||
King Range Sky Farm, LLC | view | ||
King Range View Farm | view | ||
Kings Peak Artisanal Gardens | view | ||
Kings Peak Farms, LLC | view | ||
Kings Peak, Inc. | view | ||
Kings Peak, LLC | view | ||
Kings View Farms, LLC | view | ||
Kinsey Ridge, LLC | view | ||
KLKL LLC | view | ||
KMS FARMS LLC | view | ||
Kokua Farm LLC | view | ||
Koytcho Koev | view | ||
Kurdish Cannabis | view | ||
Kurnishon, LLC | view | ||
Kush Creek Organics, LLC | view | ||
Kyle Christenson Design | view | ||
Lacks Creek Ventures, LLC | view | ||
Ladybug Herbal Sanctuary | view | ||
Lakas, LLC | view | ||
Larabee Farm, LLC | view | ||
Lassic LLC | view | ||
Lassik Farms | view | ||
Lazy S Ranch, LLC | view | ||
LCB Distribution, Inc. | view | ||
Left Coast Redwood, LLC | view | ||
Leonard Lindsay | view | ||
LerMott Management LLC | view | ||
Liberty's Organics LLC | view | ||
Lighten Up Farm | view | ||
Lina Farm,LLC | view | ||
Lion's Den Farms LLC | view | ||
Little Buck Mountain Farm LLC | view | ||
Little D Farm LLC | view | ||
LIV Emerald Farms, LLC | view | ||
Live Oak Meadows LLC | view | ||
Lizard Ranch Farms, LLC | view | ||
Lost Coast Cannabis LLC | view | ||
Lost Coast Collective Inc | view | ||
Lost Coast Elixirs LLC | view | ||
Lost Coast Elixirs, LLC | view | ||
Lost Coast Lady Farms, LLC | view | ||
Lost Coast Lauwers Flowers, LLC | view | ||
Lost Coast Nursery LLC | view | ||
Lost Creek Farms, LLC | view | ||
Love and Laughter Support Services LLC | view | ||
Love and Light Farms, LLC | view | ||
Love Humboldt LLC | view | ||
Lower Thomas Road, LLC | view | ||
Lucky Farms Consulting LLC | view | ||
Lucy Gulch LLC | view | ||
Macras Land Co. Inc. | view | ||
Mad River Family Farms | view | ||
MAD RIVER HORTICULTURE | view | ||
Mad River Medicinals, Inc. | view | ||
Madrone Farms LLC | view | ||
Madrone Forrest California | view | ||
Magna Cola, LLC | view | ||
Mama Bear Farms, LLC | view | ||
Mamba Humboldt Logistics, LLC | view | ||
Maromo, LLC | view | ||
Martin Blue Ray Farms, LLC | view | ||
Mary Jane Lane LLC | view | ||
mashitup farms | view | ||
Mattole 1, LLC. | view | ||
Mattole Acres, LLC | view | ||
Mattole family farm | view | ||
Mattole Farms, Inc. | view | ||
Mattole Forest Farm, L.L.C. | view | ||
Mattole River Farms, LLC | view | ||
Mattole River Organic Farms | view | ||
Mattole Sun Farms LLC | view | ||
Mattole Valley Farms Business Support Services , LLC | view | ||
Mattole Valley Organics | view | ||
Mayers Flat Farm, LLC | view | ||
Meadow Acrege, LLC | view | ||
Mecak LLC | view | ||
Mermaid Spring Estates, LLC | view | ||
MERRY WHETHER FARMS | view | ||
MIB 2, LLC | view | ||
Midgad, LLC | view | ||
Mike and Renee Rice | view | ||
Mike's Farm, LLC | view | ||
Mindfulness Farms, Inc. | view | ||
Miss Maggie, LLC | view | ||
MMF Management | view | ||
MMF Management II, LLC | view | ||
MMF Management V, LLC | view | ||
Mont Verd LLC | view | ||
Moon and Stars Farm, Inc | view | ||
Morning Glory Manor Farm | view | ||
Mossy Stone Creek Farms LLC | view | ||
Mother Tree Family Farms LLC | view | ||
Mountain Creek Farms and Research Facility, LLC | view | ||
Mountains of the Moon | view | ||
Mountainwise Farms LLC | view | ||
Mr Beans Organics | view | ||
MR Hilltop Buds LLC | view | ||
MTMZ, LLC. | view | ||
Multitaskers, LLC | view | ||
Mycality Medicinals | view | ||
Myers & Aquarian, LLC | view | ||
Mystic Mountain Farms, LLC | view | ||
Nativa Gardens | view | ||
Native Humboldt Farms LLC | view | ||
Natura Blue | view | ||
Natura Blue, Inc. | view | ||
Natural Ascent LLC | view | ||
Nature's Jar Inc. | view | ||
NAVA RANCH, LLC | view | ||
NAVA RANCH, LLC. | view | ||
Navaya LLC DBA River Day Farm | view | ||
Neukom Family Farm 2, LLC | view | ||
New Earth Farms, LLC | view | ||
Next Green Generation, LLC | view | ||
Nine Eagles Ranch | view | ||
Njushi, LLC | view | ||
NOM-RAM, LLC | view | ||
NorCal Cultivation Group LLC | view | ||
North Fork Mattole Farms, LLC | view | ||
North Gap, LLC | view | ||
Northern Beauty Inc. | view | ||
NORTHERN CALIFORNIA CANNABIS FARMS | view | ||
Northern Realm | view | ||
Northwestern Flower Company LLC | view | ||
Not Fade Away Farms LLC | view | ||
Oaxaca Vine, LLC | view | ||
OG Cannabis Company LLC. | view | ||
Old Briceland Holding Company, LLC | view | ||
Old Briceland Organics, LLC | view | ||
Old Goat Farms | view | ||
Old Harris Farms LLC | view | ||
Onedrop Agronomics, INC. | view | ||
Open Road Resources LLC | view | ||
Organic Giving Farm | view | ||
Organic Healing Solutions, LLC | view | ||
Organic Humboldt, LLC | view | ||
Organic Liberty CA, LLC | view | ||
Organic Medicinals Inc. | view | ||
Organic Medicinals, Inc. | view | ||
Organnabliss Farms | view | ||
Original Humboldt Farms LLC | view | ||
OSO Generational, LLC | view | ||
OV RANCH, LLC | view | ||
Over the Bridge Farm, LLC | view | ||
Pacific Cannabis Growers | view | ||
Pacific Madrone Timber, LLC | view | ||
Pacific Roots Cannabis LLC | view | ||
PACWI, LLC | view | ||
Palo Verde Farms, LLC | view | ||
Palo Verde Medicinals, Inc | view | ||
Panther Gap Organic Ranch, LLC | view | ||
Panther Rock Growers | view | ||
Paradise Mountain, LLC | view | ||
Paradise Ridge Ranch | view | ||
Paradise Valley, LLC | view | ||
Patient 2 Patient Inc. | view | ||
Patterson Flat LLC | view | ||
PCC Holdings LLC | view | ||
Peach Tree Farms LLC | view | ||
Peaksview, Inc. | view | ||
Perch Creek Dream, LLC | view | ||
Pharming Humboldt Dreams, LLC | view | ||
Pipe Creek Farms LLC | view | ||
Pitilina Corporation | view | ||
PJC WELLNESS LLC | view | ||
Plant Humboldt LLC | view | ||
Platinum Hills Farms | view | ||
Power Flower Farm, LLC | view | ||
Prime Exotics, Inc. | view | ||
Project 3000 | view | ||
Promethean Industries LLC | view | ||
Provent Inc. | view | ||
Proxima Investments | view | ||
Pullen Weeds LLC | view | ||
Punta Canna LLC | view | ||
Pure Nature, LLC | view | ||
Purely Rooted LLC | view | ||
Purple Star MD Collective | view | ||
Quantum Leasing, LLC | view | ||
Rainmaker Properties, LLC | view | ||
RAM RAM BLISS 2, LLC | view | ||
Rambling Rose, LLC | view | ||
Rascals Family Farm | view | ||
Rebel Grown, LLC | view | ||
Red Rock Farms | view | ||
Redcrest Farms LLC | view | ||
Redcrest Organics, LLC | view | ||
Redtail Ranch | view | ||
Redwood Creek Resources, LLC | view | ||
Redwood Creek Sun Farms, LLC | view | ||
Redwood Terrace Farm LLC | view | ||
Reed Mountain Pharms, Inc. | view | ||
REY'S GOODS, LLC | view | ||
Ridge Line Farms | view | ||
Right 2 Bear Farms LLC | view | ||
Rio's Diamond Farm, LLC | view | ||
Rising Sun Ranch Farms, Inc | view | ||
Riverbar Lavender Farm | view | ||
Robert Thompson | view | ||
Rockaway Investments | view | ||
Rolling Acres Organics | view | ||
Roscoe Farms, LLC | view | ||
Rosehip LLC | view | ||
Royal Leif Farms | view | ||
Rustic Farms LLC | view | ||
Rvg Humboldt | view | ||
RWATS, LLC | view | ||
S.A.F.E. | view | ||
S+H Consulting, LLC | view | ||
Sabertooth Farms LLC | view | ||
SACRED EARTH APOTHECARY | view | ||
Sacred Garden | view | ||
Sacred Seed | view | ||
Safier Family Farms | view | ||
Saleen, LLC | view | ||
Salman Properties LLC | view | ||
Salmon Creek Family Farm, Inc. | view | ||
Salmon Creek Farms | view | ||
Salmon Creek High Grade | view | ||
Savage Farms, Inc. | view | ||
Schackow Farms, INC | view | ||
Schofield Farms | view | ||
Scott Roberts | view | ||
Scrap Acres LLC. | view | ||
Seal Camp Farms of Humboldt, LLC | view | ||
Seeba Creek, Inc. | view | ||
Seeking Roots, LLC | view | ||
Sensiboldt Organics, L.L.C | view | ||
Sequoia River Farm | view | ||
Serendipity Associates, Inc. | view | ||
Shades of Jade, Inc. | view | ||
Shiloh Ventures LLC | view | ||
Shire Land Enterprises, LLC | view | ||
Shower Pass Farms, LLC | view | ||
Silk Ranch, Inc | view | ||
SIMPLY HUMBOLDT, LLC | view | ||
Sky High Humboldt | view | ||
Skyfall Humboldt LLC | view | ||
Skyhawk Farm, LLC | view | ||
Skylight Farms LLC | view | ||
Skyline Farms LLC | view | ||
Skyline Gardens | view | ||
Slow n Steady, LLC | view | ||
SM Greenshine, LLC | view | ||
SMOKEY HOLLOW PRODUCTIONS, LLC | view | ||
SoBoldt Farms, LLC | view | ||
Sod Father Enterprises, LLC | view | ||
SoHum Sweet Tea, LLC | view | ||
SoHumCo, LLC | view | ||
SolFul Farms LLC | view | ||
South Fork River Ranch LLC | view | ||
Southern Humboldt Royal Cannabis Company | view | ||
Southern Humboldt Seed Collective, LLC | view | ||
Southern Humboldt's Phoenix LLC | view | ||
Specialty Solutions LLC | view | ||
Spruce Grove Farms LLC | view | ||
Starbrite Farm | view | ||
Stay Conscious, Inc. | view | ||
Stay Humboldt Farms, LLC | view | ||
Steelhead Ranch LLC | view | ||
Steven Smith | view | ||
Sticky Finger Farms LLC | view | ||
Stoney Bottom Farms, Inc. | view | ||
Strain Theory | view | ||
Strix Farms Corporation | view | ||
SugarLeaf Holdings, LLC | view | ||
Sun House Farms, LLC | view | ||
Sun Rea Farms LLC | view | ||
Sungold Flat | view | ||
Sunnabis: Humboldt's Full Sun Farms | view | ||
Sunny Shadows | view | ||
Sunny Slope Ranch, LLC | view | ||
Sunrise Mountain Farms | view | ||
Sunshine Meadows, LLC | view | ||
Sustainable Medicinals | view | ||
Swayback Farms | view | ||
Sweet Grass Inc | view | ||
T Morgan Farms, LLC | view | ||
TA FARMS | view | ||
Tan Oak Farms, LLC | view | ||
Taproot Productions, LLc | view | ||
Tastebud LLC | view | ||
Ted Farm | view | ||
Ten Redwoods | view | ||
TERRA FIRMA FARMS LLC | view | ||
Terrapin Farms LLC. | view | ||
The Apartment, LLC | view | ||
the back forty llc | view | ||
The Emerald Kid, Inc. | view | ||
The Hempire Company | view | ||
The High Country Farm | view | ||
THE HILLS, LLC | view | ||
The Homestead Collective Weed Company LLC | view | ||
The Honeydew Creek Original Family Humboldt, LLC | view | ||
The Humboldt Cure, Inc. | view | ||
The Humboldt Leaf | view | ||
The Original Mom and Pop LLC | view | ||
The Wright Branch LLC | view | ||
Thompson Butte Ranch Inc. | view | ||
Thorn Junction Farms, LLC | view | ||
Thorn Junction Inc. | view | ||
Three Little Birds Farm, Inc. | view | ||
Tierra Verde Holdings LLC | view | ||
TNT GROWN LLC | view | ||
Today's Humboldt County, LLC | view | ||
Tohnic | view | ||
Tony Palamara | view | ||
Tranquility Lane Growery | view | ||
Treasure Camp, LLC | view | ||
Tree Frog Botanicals, LLC | view | ||
Tree House Culture, LLC | view | ||
TRIPLE BEAM FARMS LLC | view | ||
True Mom & Pop | view | ||
TTF Inc | view | ||
Two Bit Ranch LLC | view | ||
United Supply LLC | view | ||
Unity Farm Holdings, LLC | view | ||
Uptha Creek Farms | view | ||
Vajra Gita Grounds, LLC | view | ||
Valley Tops LLC | view | ||
Van De Pharmz LLC | view | ||
Vanessa Valare | view | ||
Vasi Ray Farm, LLC | view | ||
Vesuvio Gardens LLC | view | ||
Vihren,LLC | view | ||
Vipa Farmers, LLC | view | ||
Vital Herb Farms LLC | view | ||
